İSTANBUL | ANKARA | İZMİR |
ABN Ambro
Accor / Ticket Restaurant |
Cimpor Yibitaş
Dış Ticaret Müsteşarlığı |
BASF
Buckman |
Ali Raif İlaç | Ericsson | Ericsson |
Amerikan Hastanesi | Garanti Bankası | Farbe Textile |
Anadolu Flygt | Havelsan | Garanti Bankası |
Arkas Holding | Henkel | Henkel |
ARUP | Liberty Sigorta | Liberty Sigorta |
Astellas | Nokia Siemens Networks | Shaya Mağazacılık |
A&T Bank | Philip Morris | |
Avea | Sanofi Aventis | |
Axa Sigorta | Schindler Türkeli Asansör | |
Bankalararası Kart Merkezi | Shaya Mağazacılık | |
BASF | Telekomünikasyon Kurumu | |
Bayer | ||
BBVA – Banco Bilbao | ||
Brightstar | ||
BP | ||
BSH Profilo Elektrikli Gereçler | ||
Buckman | ||
Colgate | ||
Corning | ||
Daikin | ||
Danfoss | ||
Dedeman | ||
Deutche Bank | ||
Digitürk | ||
Divan | ||
DHL | ||
Doğal Hayatı Koruma Vakfı | ||
Doğan Yayın Grubu | ||
Doğuş Holding | ||
Doğuş Otomotiv | ||
Doors Akademi | ||
Draka Comteq | ||
Erdemir | ||
Erdemir Mühendislik | ||
Ericsson | ||
Ersem | ||
Eureko Sigorta | ||
Farbe Textile | ||
Garanti Bankası | ||
Garanti Emeklilik | ||
General Electric | ||
Genpa | ||
Glaxo Smith Kline | ||
Global Tanıtım | ||
Güneş Sigorta | ||
Havaş | ||
Henkel | ||
Hürriyet | ||
ING Bank | ||
Inteltek | ||
İşdemir | ||
ISP | ||
İDO | ||
İpragaz | ||
Johnson Diversey | ||
Karadeniz Holding | ||
Klepierre | ||
Klueber | ||
Koçtaş | ||
Korda Kağıt | ||
Kreston International | ||
Kuartet Reklam | ||
LAV | ||
Le Meridien | ||
Liberty Sigorta | ||
Louis Vuitton | ||
Lütfü Kırdar Kongre Merkezi | ||
Mavi | ||
Meba Tekstil | ||
Metro Group | ||
Migros | ||
Mustafa Nevzat | ||
Netlog Lojistik | ||
Nobel İlaç | ||
Nokia Siemens Networks | ||
Pars Mccann | ||
PayU | ||
Petrol OfisiPfizer | ||
Pfizer | ||
Philips | ||
Philip Morris | ||
Pierre Fabre | ||
Pradera | ||
Provus / MasterCard | ||
Roche | ||
Rohm and Haas | ||
Saat ve Saat | ||
Sakıp Sabancı Müzesi | ||
Santafarma İlaç | ||
Schindler Türkeli Asansör | ||
Sereno İlaç | ||
Shaya Mağazacılık | ||
Shell | ||
Siemens A.Ş. | ||
Simon-Kucher | ||
Sony Ericsson | ||
Standard Chartered Bank | ||
STFA | ||
Superonline | ||
TEB Arval | ||
Tekofaks | ||
Temsa | ||
Teva (Med İlaç) | ||
Tommy Hilfiger | ||
Turkish Do&Co | ||
Turkcell | ||
Turkcell Global Bilgi | ||
Turkcell Global Tower | ||
Türkmen Grup (ACT Tekstil) | ||
TYH Tekstil | ||
Un Limited | ||
VDF | ||
Vefa Grup | ||
Vestel | ||
Yapı Merkezi | ||
Yapı Kredi Bankası | ||
Zorlu Holding |